<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elbir Metal</title>
	<atom:link href="http://www.elbirmetal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elbirmetal.com</link>
	<description>Paslanmaz çelik, paslanmaz boru, paslanmaz profil, paslanmaz lama, paslanmaz kösebent, paslanmaz çubuk, paslanmaz seritler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 11:41:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ÖNEMLİ GELİŞMELER</title>
		<link>http://www.elbirmetal.com/makale/onemli-gelismeler/</link>
		<comments>http://www.elbirmetal.com/makale/onemli-gelismeler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 10:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbirmetal.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[ÖNEMLİ GELİŞMELER Yunan Parlamentosu, 2. kurtarma paketinin önemli şartlarından biri olan 3.2 milyar Euro tutarındaki, kamu sektöründeki emeklilik maaşları ve hükümet harcamalarındaki kesintiyi onayladı. Japonya&#8217;da sanayi üretimi Ocak ayında %1,5’lik yükseliş beklentilerinin üzerinde %2 artış kaydetti. Vadeli 0slem ve Opsiyon Borsası, yeni alım-satım sistemini 25 Mayısta devreye almayı planlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu&#8217;nun Kayıtlı Sermaye Sistemine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÖNEMLİ GELİŞMELER</p>
<p>Yunan Parlamentosu, 2. kurtarma paketinin önemli</p>
<p>şartlarından biri olan 3.2 milyar Euro tutarındaki, kamu</p>
<p>sektöründeki emeklilik maaşları ve hükümet</p>
<p>harcamalarındaki kesintiyi onayladı.</p>
<p>Japonya&#8217;da sanayi üretimi Ocak ayında %1,5’lik yükseliş</p>
<p>beklentilerinin üzerinde %2 artış kaydetti.</p>
<p>Vadeli 0slem ve Opsiyon Borsası, yeni alım-satım</p>
<p>sistemini 25 Mayısta devreye almayı planlıyor.</p>
<p>Sermaye Piyasası Kurulu&#8217;nun Kayıtlı Sermaye Sistemine</p>
<p>0liskin Esaslar Tebliği’nde değişiklik yapıldı. Buna göre</p>
<p>Kayıtlı sermaye sistemine geçecek ortaklıkların başlangıç</p>
<p>sermayeleri 100.000 TL’den az olamayacak</p>
<p>KAYNAK: GLOBAL MENKUL DEĞERLER</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbirmetal.com/makale/onemli-gelismeler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PİYASA STRATEJİSİ</title>
		<link>http://www.elbirmetal.com/makale/piyasa-stratejisi/</link>
		<comments>http://www.elbirmetal.com/makale/piyasa-stratejisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 10:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbirmetal.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[PİYASA STRATEJİSİ Son bir haftada Ruble/TL’de ve Rusya borsasının performansı sonrasında, Türkiye’yi satıp Rusya’yı almanın cazip olmadığını belirtmiştik. Ocak ayında hiç kimsenin beklemediği bir anda yaşanan ve düzeltme gelmeyen yükselis sırasında bazı gelişmekte olan ülkeler çok yükselmiş, bazıları da geride kalmıştı. Şubat ayında tasların yerine oturdugunda yabancı kurumlar geride kalan ülkelere ağırlığını artırma ihtiyacını hissettiler. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PİYASA STRATEJİSİ</p>
<p>Son bir haftada Ruble/TL’de ve Rusya borsasının performansı</p>
<p>sonrasında, Türkiye’yi satıp Rusya’yı almanın cazip olmadığını</p>
<p>belirtmiştik. Ocak ayında hiç kimsenin beklemediği bir anda yaşanan</p>
<p>ve düzeltme gelmeyen yükselis sırasında bazı gelişmekte olan ülkeler</p>
<p>çok yükselmiş, bazıları da geride kalmıştı. Şubat ayında tasların yerine</p>
<p>oturdugunda yabancı kurumlar geride kalan ülkelere ağırlığını artırma</p>
<p>ihtiyacını hissettiler. Çünkü 0MKB’de yaşanan yükselişe zaten nötr</p>
<p>kalmışlardı. Bu yüzden 59.000-61.000 arasında 0MKB nötr kaldı.</p>
<p>0MKB’nin hikayesi, parasal genişlemedir. Parasal genişleme Avrupa’da</p>
<p>ekonomik olarak yaratacağı her olumlu etki Doğu Avrupa’yı olumlu</p>
<p>etkileyecektir. Bu yüzden ECB’nin bugün gerçekleştireceği repo ihalesi</p>
<p>ve aksamına FED Başkanı Bernanke’nin mesajlarının 0MKB’yi 59.000-</p>
<p>61.000 bandında tutmasını bekliyoruz. 0MKB’deki yeni zirveyi Avrupa</p>
<p>borsalarında işlem gören bankaların performansı belirleyecektir.</p>
<p>KAYNAK: GLOBAL MENKUL DEĞERLER</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbirmetal.com/makale/piyasa-stratejisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yurtiçi Piyasa Stratejisi</title>
		<link>http://www.elbirmetal.com/makale/yurtici-piyasa-stratejisi/</link>
		<comments>http://www.elbirmetal.com/makale/yurtici-piyasa-stratejisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbirmetal.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Dün piyasalardaki risk iştahını bir anda tersine çeviren gelişme, ABD’de açıklanan olumlu verilerden çok Yunanistan’a ilişkin yapılan umut verici açıklamalardı. Bu açıklamaların AB’deki büyük güç Almanya tarafından yapılmış olması önem derecesini ve güvenirliliğini de kat kat artırmış oldu. Ana çerçevede yurtdışında artan likidite teşvikleri piyasalara destek olurken, Yunanistan’ı önümüze çıkan ara engel olarak düşünürsek, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dün piyasalardaki risk iştahını bir anda tersine çeviren gelişme, ABD’de</p>
<p>açıklanan olumlu verilerden çok Yunanistan’a ilişkin yapılan umut verici</p>
<p>açıklamalardı. Bu açıklamaların AB’deki büyük güç Almanya tarafından</p>
<p>yapılmış olması önem derecesini ve güvenirliliğini de kat kat artırmış</p>
<p><span id="more-956"></span></p>
<p>oldu. Ana çerçevede yurtdışında artan likidite teşvikleri piyasalara</p>
<p>destek olurken, Yunanistan’ı önümüze çıkan ara engel olarak</p>
<p>düşünürsek, o taraftaki sorunun çözülmesi ya da en azından</p>
<p>ertelenmesi, piyasaları Şubat sonundaki ECB’nin likidite operasyonuna</p>
<p>kadar pozitif tonda tutmayı başarabilir.</p>
<p>Pazartesi günü gerçekleşecek olan Euro Bölgesi Maliye Bakanları</p>
<p>toplantısını bekliyoruz. İMKB’nin 58.700-61.000 aralığında yükselişi</p>
<p>sindirmesi haftaya yönelik olumluluğumuzu artırıyor. Almanya Maliye</p>
<p>Bakanlığı dün köprü benzeri kredisi açıklaması ve 22 Şubat’ta özel</p>
<p>sektör görüşmelerinin başlayabileceğini açıklaması Pazartesi günkü</p>
<p>Maliye Bakanları toplantısının sonucunu verir nitelikte. Yunanistan’a bu</p>
<p>sene 30 milyar € verecekler, ev ödevlerini yaparsa bir 30 milyar €</p>
<p>verecekler. 30 Milyar € Yunanistan’ın bir sene borçlanma ihalesine</p>
<p>çıkmaması demek. Bu da Yunanistan riskini en azından 1,5 ay daha</p>
<p>konuşulmayacağı anlamına gelecek. Ay sonuna kadar Yunanistan</p>
<p>rahatlaması yaşanırsa, 29 Şubat ECB fon laması İMKB’yi ay sonuna</p>
<p>kadar idare eder. Ayrıca son iki gündür İMKB’de ve para piyasalarında</p>
<p>yaşanan güçlenme, realizasyonun yatay kanalda biteceğini gösteriyor.</p>
<p>KAYNAK: GLOBAL MENKUL DEĞERLER</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbirmetal.com/makale/yurtici-piyasa-stratejisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yurtdışı Piyasa Stratejisi</title>
		<link>http://www.elbirmetal.com/makale/yurtdisi-piyasa-stratejisi/</link>
		<comments>http://www.elbirmetal.com/makale/yurtdisi-piyasa-stratejisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbirmetal.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Almanya Maliye Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamalarda Yunanistan için planlanan ikinci kurtama paketinin bölünmeyeceği ve Nisan ayındaki seçimler sonrasına bırakılmayacağı açıklamaları, Pazartesi günkü Maliye Bakanları toplantısına ilişkin beklentileri artırdı. Toplantıdan çıkacak mesajlara göre, yurtdısı piyasalardaki yeni yön tayini konusundaki kararlar haftaya bırakılacaktır. Avrupa piyasalarına kıyasla temkinli bir seyrin izlendiği ABD vadeli endeksleri, enflasyon verisinin beklentilerden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Almanya Maliye Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamalarda Yunanistan için planlanan ikinci kurtama paketinin</p>
<p>bölünmeyeceği ve Nisan ayındaki seçimler sonrasına bırakılmayacağı açıklamaları, Pazartesi günkü Maliye Bakanları</p>
<p>toplantısına ilişkin beklentileri artırdı. Toplantıdan çıkacak mesajlara göre, yurtdısı piyasalardaki yeni yön tayini</p>
<p><span id="more-954"></span></p>
<p>konusundaki kararlar haftaya bırakılacaktır. Avrupa piyasalarına kıyasla temkinli bir seyrin izlendiği ABD vadeli</p>
<p>endeksleri, enflasyon verisinin beklentilerden yüksek bir artış göstermemesi durumunda Avrupa piyasalarındaki</p>
<p>yükseliş hareketine daha fazla katılabilir.</p>
<p>ECB’nin likidite operasyonu sonrası son altı ayın en yüksek seviyelerine tırmanan MSCI gelişmekte olan ülkeler</p>
<p>endeksindeki hareket, Yunanistan’a ilişkin artan endişeler nedeniyle kesintiye uğramıştı. Yunanistan’la bozulan</p>
<p>piyasaların Yunanistan’la toparlanabileceği algılaması, bu konudaki her haber akısına karsı piyasaları daha da duyarlı</p>
<p>hale getiriyor. 0MKB’nin de Pazartesi günkü toplantıya kadar, olumlu beklentilerle haftayı pozitif kapatması olasılığı</p>
<p>yüksek görünüyor.</p>
<p>KAYNAK:GLOBAL MENKUL DEĞERLER</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbirmetal.com/makale/yurtdisi-piyasa-stratejisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elbirmetal.com yeni tasarımı ile karşınızda..</title>
		<link>http://www.elbirmetal.com/makale/yenilendik/</link>
		<comments>http://www.elbirmetal.com/makale/yenilendik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbirmetal.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Websitemiz yenilendi. Elbirmetal.com yeni tasarımı ile karşınızda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Websitemiz yenilendi. Elbirmetal.com yeni tasarımı ile karşınızda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbirmetal.com/makale/yenilendik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Makaleler ve Köşe Yazıları</title>
		<link>http://www.elbirmetal.com/makale/yeni-makaleler-ve-kose-yazilari/</link>
		<comments>http://www.elbirmetal.com/makale/yeni-makaleler-ve-kose-yazilari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Makale]]></category>
		<category><![CDATA[köşe yazıları]]></category>
		<category><![CDATA[makaleler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://docs.kriesi.at/wp/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Yeni websitemize hoşgeldiniz. Paslanmaz çelik sektörü ile ilgili makalelere blogumuzdan ulaşabilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeni websitemize hoşgeldiniz. Paslanmaz çelik sektörü ile ilgili makalelere blogumuzdan ulaşabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elbirmetal.com/makale/yeni-makaleler-ve-kose-yazilari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

